REAL ESTATE DETAIL
茅ヶ崎市緑が浜7-63 マンション
JR東海道本線「辻堂」駅 バス5分停歩2分
販売価格3,180万円
RECOMMEND
POINT
この物件のオススメポイント
- 仲介手数料半額
- 新着物件
- オススメ物件
★★新規未公開物件情報★★
仲介手数料半額!!
角部屋×低層マンション!ゆとりのある79.80㎡・2LDK
閑静な住宅地に佇む低層マンションの角部屋住戸。
広々とした79.80㎡の2LDKは、ゆとりある暮らしを求める方に最適。
ペット飼育可能(規約有)、平置き駐車場の専用使用権付きでマイカー利用も安心。
平成29年11月に内装リフォーム済、室内は大変綺麗にお使いです。
すぐに快適な生活をスタートできます。
PROPERTY PHOTO
茅ヶ崎市緑が浜7-63 マンション / 現地写真等
AROUND PHOTO
茅ヶ崎市緑が浜7-63 マンション / 周辺施設写真
PROPERTY OVERVIEW
茅ヶ崎市緑が浜7-63 マンション / 物件概要
所在地 | 茅ヶ崎市緑が浜7-63 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「辻堂」駅 バス5分「富士見町」停歩2分 | ||
価格 | 3,180万円 | ||
物件番号 | 495913 | 物件種別 | マンション |
マンション名 | 茅ヶ崎緑が浜シティハウス | 部屋番号 | 201号室 |
販売戸数 | 1戸 | 専有面積 | 79.80㎡ (壁芯) |
バルコニー面積 | 10.20㎡ | 間取 | 2LDK ( LDK18.0帖 洋室7.3帖 洋室8.3帖 ) |
建物構造 | RC造 3階建 2階部分 | 完成 | 1991年4月築 |
施工会社 | 馬淵建設株式会社 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 居住中 | 駐車場 | 敷地内にあり |
駐車場料金 | 13000円/月 | 自転車置場 | 有 300円/月 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 巡回 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 18,590円/月 |
修繕積立金 | 19,510円/月 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 専任媒介 |
学区 | 汐見台小学校 340M 松浪中学校 570M |
||
設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス 電気/東京電力 |
||
備考 | リフォーム履歴 平成29年11月完了 ・新規システムキッチン交換 ・新規ユニットバス交換 ・新規洗面化粧台交換 ・新規トイレ交換 ・全室クロス張替 ・新規建具交換(一部) ・新規防水パン交換 ・新規照明交換(一部) ・ハウスクリーニング etc 令和4年11月完了 ・クッションフロア・ソフト巾木交換 ・フロアタイル交換 ・全室クロス張替 ・エアコンキャップ・換気スクーブ材交換 ・コンロ交換 ・浄水器付き水栓交換 ・洗濯機用水栓交換 |
||
法令上の制限 | 景観法・都市の低炭素化の促進に関する法律・水防法 |
LOAN CIMULATION
茅ヶ崎市緑が浜7-63 マンション / ローンシミュレーション
物件価格
万円
修繕積立金
円
管理費
円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。
ACCESS MAP
茅ヶ崎市緑が浜7-63 マンション / アクセスマップ
上記の物件に似ている物件